| Полное наименование организации | «ДЕПО Электроникс» |
| Сокращенное наименование | «ДЕПО Электроникс» |
| Рег.номер | 322 |
| Город | г. Красногорск |
| ИНН | 5024096727 |
| ОГРН | 1085024003679 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 02.06.2008 |
| Номер протокола вступления | 66 от 15.06.2017 г. |
| Дата регистрации в реестре | 15.06.2017 |
| Сведения о соответствии члена СРО | 1 |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Черкасов Дмитрий Александрович |
| Юридический адрес | 143402, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, территория коммунальная зона Красногорск-Митино, 12 |
| Телефон | 8(495)961-11-42 |
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ДЕПО Электроникс»:
Элементы 1—2 из 2.
88226
88226
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ДЕПО Электроникс» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым «ДЕПО Электроникс» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим «ДЕПО Электроникс» не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: