| Полное наименование организации | «СУ-10 Фундаментстрой» |
| Сокращенное наименование | «СУ-10 Фундаментстрой» |
| Рег.номер | 308 |
| Город | г. Красногорск |
| ИНН | 7729506782 |
| ОГРН | 1047796312915 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 05.05.2004 |
| Номер протокола вступления | 63 от 08.06.2017 г. |
| Дата регистрации в реестре | 08.06.2017 |
| Номер протокола исключения | 212 |
| Дата исключения | 18.12.2019 |
| Орган принятия решения об исключении | Правление |
| Основание для исключения из членов СРО | Решение Правления Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства», протокол № 212 от 18 декабря 2019 г. |
| Сведения о соответствии члена СРО | 1 |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Товбин Михаил Самуилович |
| Юридический адрес | 143405, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, шоссе Ильинское, 1А, 32,2С |
| Телефон | 8(495)961-11-42 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | не превышает десять миллиардов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 3 000 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | не превышает десять миллиардов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 3 000 000 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Да |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 140 000 000,00 |
| Страховая компания | САК "Энергогарант" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок АО «СУ-10 Фундаментстрой»:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
54090215409020
54090215409020
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 3 000 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: